Prislista uthyrning – Hjälpmedel och säkerhet
Hyrförsäkringen ingår i priset.
Betalning sker via faktura eller swish till nummer 123 629 5364.
O.B.S. att alla priser är inkl.moms.
Art. nr | Benämning | Dygnshyra inklusive moms |
301 | Byggställning stål (Ram) | 3,75:- |
302 | Rullställning 4m | 220:- |
307 | Rullställning 6m | 261,25:- |
316 | Rullställning Krause 7m | 190:- |
303 | Kollektivt Fallskydd | Offereras |
304 | Väggstag 2140-3750mm | 5:- |
305 | ||
306 | Kravallstaket | 11,25:- |
308 | Kåpvagn, 750 kg | 261,25:- |
309 | Maskintrailer, 3 500 kg | 687,50:- |
310 | Släpvagn 5m Boggie, 2 500 kg | 550:- |
311 | ||
312 | Fallskyddsele med block | 275:- |
313 | Rotationslaser Leica komplett m. avståndlaser, stativ m.m. | 686,25:- |
314 | Lyftsax GP-Link | 100:- |
315 | Lyftok TA-Balk | 50:- |
317 | ||
318 | ||
319 | ||
320 |